TAKVA Sertifikasyon OIC/SMIIC 2:2019 Helal Belgelendirme Tetkik Süresi Hesaplama Modülü V.00
TAKVA Certification OIC/SMIIC 2:2019 Halal Certification Audit Duration Calculation Module V.00
Adınız
Lütfen adınızı giriniz.
Soyadınız
Lütfen soyadınızı giriniz.
E-posta Adresiniz
Lütfen **geçerli bir e-posta adresi** giriniz.
Kategori Seçiniz...
A | AI - Et / Süt / Yumurta / Bal için Hayvan Yetiştiriciliği
A | AII - Balık ve deniz mahsulü yetiştiriciliği
B | BI - Bitki Yetiştiriciliği (tahıl ve baklagiller hariç)
B | BII - Tahıl ve Baklagil Yetiştiriciliği
C | CI - Bozulabilir hayvansal ürünler için Helal kesim & işleme
C | CII - Bozulabilir bitkisel ürünlerin işlenmesi
C | CIII - Bozulabilir hayvansal ve bitkisel ürünlerin işlenmesi (et esaslı gıda, karışık ürünler)
C | CIV Oda sıcaklığında saklanabilen ürünlerin işlenmesi
D | DI - Yem Üretimi
D | DII - Evcil Hayvan Gıdası Üretimi
E | E - Yiyecek-içecek hizmeti
F | FI - Perakende satış / Toptan satış
F | FII - Gıda Komisyonculuğu / Ticareti
G | GI - Bozulabilir ve oda sıcaklığında saklanabilen gıda ve yemler için nakliye ve depolama hizmetlerinin temini
G | GII - Oda sıcaklığında saklanabilen gıda ve yemler için nakliye ve depolama hizmetlerinin temini
H | HI - Genel Hizmetler
H | HII - Finansal hizmetler
H | HIII - Müslüman dostu turizm ve seyahatle ilgili hizmetler
I | I - Gıda Ambalajı ve Ambalajlama Malzemesinin Üretimi
J | J - Ekipman üretimi
K | K - (Biyo) Kimyasal Maddelerin Üretimi
L | LI - Kozmetikler
L | LII - Tekstil ve tekstil ürünleri
L | LIII - Deri ve deri ürünleri
L | LIV - BYS (Başka yerde sınıflandırılmamış)
OIC/SMIIC 2:2019 Ürün ve Hizmet Kategorileri
Lütfen kategori seçiniz.
Ek HACCP / Helal Çalışma Sayısı
0,1,...
Çalışan Sayısı Aralığını Seçiniz...
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 1 ila 19 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 20 ila 49 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 50 ila 79 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 80 ila 199 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 200 ila 499 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 500 ila 899 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 900 ila 1299 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 1300 ila 1699 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 1700 ila 2999 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 3000 ila 5000 arası
Etkin Çalışan Sayısı (FTE) 5000'den fazla çalışan
OIC/SMIIC 2:2019 FTE Etkin Çalışan Sayısı Aralığı
Lütfen etkin çalışan sayısı aralığı seçiniz.
Ürün Çeşitliliği Sınıfı Seçiniz...
Ürün Çeşitliliği Sayısı (PV): 1 ile 3 ürün Çeşitliliği
Ürün Çeşitliliği Sayısı (PV): 4 ile 6 ürün Çeşitliliği
Ürün Çeşitliliği Sayısı (PV): 7 ile 10 ürün Çeşitliliği
Ürün Çeşitliliği Sayısı (PV): 11 ile 20 ürün Çeşitliliği
Ürün Çeşitliliği Sayısı (PV): 20'den fazla ürün Çeşitliliği
OIC/SMIIC 2:2019 PV Ürün Çeşitliliği Sayısı Aralığı
Lütfen ürün çeşitliliği sayısı aralığı seçiniz.
Karmaşıklık Sınıfı Seçiniz...
Çok Yüksek | Başka bir yerde sınıflandırılmamış kimyasal maddeler ve farmasotikler, işlenmiş et ürünleri, genetiği değiştirilmiş ürünler, gıda katkı maddeleri, biyokültürler, kozmetikler, işleme yardımcıları ve mikroorganizmalar
Yüksek | Kırmızı et ve tavukçuluk, peynir ürünleri, bisküvi çeşitleri, atıştırmalıklar, yağ, içecekler, oteller, restoranlar, beslenme takviyeleri, temizleme ürünleri, ambalaj malzemeleri, tekstil, İslami finans
Orta | süt ürünleri, balık ürünleri, yumurta ürünleri, arıcılık, baharatlar, bahçe ürünleri, korunmuş meyveler, korunmuş sebzeler, konserve ürünler, makarna, şeker, hayvan yemi, balık yemi, su temini, ürün, süreç ve ekipman geliştirme, veterinerlik hizmetleri, işleme ekipmanı, otomatlar, deri ürünler
Düşük | Balık, yumurta üretimi, süt üretimi, balıkçılık, avcılık, tuzakla yakalama, meyveler, sebzeler, tahıl, taze meyveler ve meyve suları, içme suyu, un, tuz, perakende satış noktaları, mağazalar, toptan satıcılar, nakliye ve depolama,
OIC/SMIIC 2:2019 İş Sektörü ve Karmaşıklık Sınıfları
Lütfen iş sektörü risk sınıfı seçiniz.
Tetkik Süresini Hesapla
DAHA ÖNCE YAPTIĞINIZ HESAPLAMALAR
#
Ad Soyad
e-Posta
Kategori
Toplam Tetkik Süresi
Tarih
IP Adresi